Eintrag 03.12.2025
Am 04.12.2025 erfolgt die Auslieferung des Jahreswechselpatches für HCM.
Hinweis 3639965 informiert Sie über die gesetzlichen Änderungen, die in den zugehörigen SAP HR-Support Packages enthalten sind.
Das Gesetzgebungsverfahren ist für einige Gesetze noch nicht abgeschlossen.
Die Änderungen im System basieren auf dem aktuellen Wissensstand.
Sollten sich bei der Verabschiedung einzelner Gesetze noch Änderungen ergeben, wird dieser Hinweis ergänzt und neu versioniert.
Für die jeweiligen Release-Stände sind dies die folgenden HR SPs:
- S4HCM 102: HR SP Nr. 02
- S4HCM 101: HR SP Nr. 28
- S4HCM 100: HR SP Nr. 41
- SAP_HR 6.08: (HR Renewal 2.0) HR SP Nr. F2
- SAP_HR 6.04: HR SP Nr. M4
Der thematische Überblick, die Sie dem Hinweis entnehmen können sieht verkürzt so aus:
Steuer
- SAP-Hinweis 3674469 - Änderungen zum Jahreswechsel 2025/2026 in der Steuer
Sozialversicherung
- SAP-Hinweis 3667164 - Jahreswechsel Sozialversicherung 2025/2026 .
Behördenkommunikation - B2A
- Steuer
- Sozialversicherung
- Umstellung auf eXTra 1.5 und SOAP
Beachten Sie die zwingend durchzuführende Umstellung der Übertragung bis spätestens 01.02.2026.
Informationen entnehmen Sie dem SAP-Hinweis 3615890 - SV: Umstellung der Übertragung und Abholung auf eXTra 1.5 (SOAP).
- Umstellung auf eXTra 1.5 und SOAP
Statistiken
- Schwerbehindertenanzeige: Änderungen zum Anzeigejahr 2025
SAP-Hinweis 3674349 - RPLEHAD3: Änderungen für das Anzeigejahr 2025. - Erhebung der Tarifinformation (ETI)
SAP-Hinweis 3618382 - Neue Statistik ETI: Erhebung der Tarifinformationen.
Bauwirtschaft
- Sozialkassenverfahren
Welche 109 Hinweise genau enthalten sind, können Sie der folgenden Tabelle entnehmen:
| PA-PA-DE | Deutschland | ||
| 3672860 | Urlaub nach EuGH Kontingente: Änderung des Beschäftigungsumfangs während einer Abwesenheit | 2 | Programmfehler |
| 3667197 | SARA ILM Objekt HRTIM_ABS: Übergeben aller Parameter in das Protokoll | 3 | Programmfehler |
| 3673777 | Archivierungsobjekt HRPA_CHLLN BAdI-Filterwerte für DE | 3 | Korrektur der gesetzlichen Funktion |
| PA-PF-DE | Betriebliche Altersversorgung Deutschland | ||
| 3678171 | BAV: Abbruch in der Abrechnung wegen Division durch Null | 2 | Korrektur der gesetzlichen Funktion |
| PY-DE | Deutschland | ||
| 3601766 | IMG Überarbeitung III | 1 | Korrektur der gesetzlichen Funktion |
| 3674200 | Vorausgesetzte Objekte für SAP-Hinweis 3664865 | 4 | Gesetzliche Änderung |
| 3675843 | Vorausgesetzte Objekte für SAP-Hinweis 3671564 | 4 | Gesetzliche Änderung |
| PY-DE-AU-SI | Sozialversicherungsprüfung (euBP) | ||
| 3680964 | euBP: Statusübergänge in der Sachbearbeiterliste für Eingangsmeldungen funktionieren nicht | 1 | Programmfehler |
| PY-DE-AU-TX | Steuerprüfung | ||
| 3678277 | Technisch bedingter Hinweis | 1 | Korrektur der gesetzlichen Funktion |
| 3676303 | DLS: Neue Version der Digitalen Lohnschnittstelle DLS-Paket 2026.1 | 8 | Korrektur der gesetzlichen Funktion |
| PY-DE-BA | Behördenkommunikation | ||
| 3667872 | SV: Weitere Anpassungen für den neuen Abholprozess mit eXTra 1.5 | 8 | Korrektur der gesetzlichen Funktion |
| 3671491 | euBP: Ausstehende euBP-Rückmeldungen zum Zeitpunkt der Umstellung auf eXTra 1.5 | 1 | Korrektur der gesetzlichen Funktion |
| 3679569 | SV: Umstellung eXTra 1.5 - Anpassung an Dokumentation, Einführungsleitfaden und Easy Access Menü | 1 | Korrektur der gesetzlichen Funktion |
| 3674595 | SV: Kleinere Anpassungen und Erweiterungen im neuen Abholprozess | 2 | Korrektur der gesetzlichen Funktion |
| 3664800 | B2A: Anpassungen für SOKA-Bau DEÜV | 1 | Gesetzliche Änderung |
| 3625993 | ZfA: Technisch bedingter Hinweis | 6 | Korrektur der gesetzlichen Funktion |
| 3681593 | SV: Verfahrenskennungen V1R und V2R für DEÜV Rückmeldungen nicht auswählbar im Report RP_PAYDE_B2A_SV_UNPACK | 3 | Korrektur der gesetzlichen Funktion |
| 3676222 | SV: Verischerungsnummernabfrage VAV - Keine Verarbeitung von Meldungen bei Lücken im Dateizähler | 6 | Korrektur der gesetzlichen Funktion |
| PY-DE-CI | Bauwirtschaft | ||
| 3645922 | SKV: Änderung URMEL 50 Azubi gewährte Urlaubstage | 8 | Korrektur der gesetzlichen Funktion |
| 3558249 | Urlaub: Zu viele Urlaubsstunden an halben Feiertagen | 2 | Korrektur der gesetzlichen Funktion |
| 3584538 | Vorabauslieferung Einzug in das SV-Verfahren | 1 | Korrektur der gesetzlichen Funktion |
| PY-DE-FP | Folgeaktivitäten | ||
| 3679579 | Betriebsdatenmeldeverfahren: Vorbereitung des neuen XML-basierten Dialogverfahrens zum 01.01.2027 | 3 | Gesetzliche Änderung |
| PY-DE-FP-A1 | A1 Meldeverfahren | ||
| 3655587 | A1-Verfahren: DXGM Tag Mitgliedsnummer unterschreitet Minimallänge für privat oder freiwillig Versicherte | 3 | Programmfehler |
| PY-DE-FP-DU | DEÜV | ||
| 3677072 | DEÜV: Kleinere Änderung der Anlage 8 des Gem. Rundschreibens DEÜV | 2 | Gesetzliche Änderung |
| 3641372 | DEÜV: Technische Vorabauslieferung für DEÜV-Meldungen an die SOKA Bau im Rahmen des neuen Sozialkassenverfahrens ab dem 01.01.2027 | 2 | Korrektur der gesetzlichen Funktion |
| 3664903 | DEÜV: Wechsel Berufsständische Versorgung Meldung an die Krankenkasse | 5 | Programmfehler |
| 3666122 | Nettozusage: Trennung von Steuerpflicht und SV-Pflicht funktioniert nicht, wenn die Netto-Einmalzahlung steuerpflichtig wird | 3 | Programmfehler |
| 3625971 | DSAK: Umsetzung der aktualisierten Datensatzbeschreibung zum Datenbaustein SEPA-Lastschriftmandat (DBSL) | 4 | Gesetzliche Änderung |
| 3669065 | Infotyp DEÜV (0020): Auslieferung eines Infosets und einer Beispiel-Query | 2 | Korrektur der gesetzlichen Funktion |
| PY-DE-FP-E2 | ELStAM Verfahren | ||
| 3677616 | ELStAM-PKV: Laufzeitfehler GETWA_NOT_ASSIGNED beim Ausführen des Reports RPCE2SD0_IN im Hintergrund | 4 | Korrektur der gesetzlichen Funktion |
| 3681970 | ELStAM-Checktool: Prüfung auf korrekte Abmeldung wird fälschlicherweise für nicht-abrechnungsrelevante Fälle ausgeführt | 2 | Korrektur der gesetzlichen Funktion |
| 3678332 | ELStAM: Verteiltes Reporting - Hohe Laufzeiten im Report RPCE2SD0_IN_VR nach Einspielung des SAP-Hinweises 3624896 | 5 | Korrektur der gesetzlichen Funktion |
| 3661417 | ELStAM-PKV: Kleinere Korrekturen | 7 | Korrektur der gesetzlichen Funktion |
| 3681694 | ELStAM: Beim Ausführen des Reports RPUE2AD0 werden für eine Personalnummer mehrfach dieselben Monatslisten erzeugt | 4 | Korrektur der gesetzlichen Funktion |
| 3679892 | ELStAM-PKV: Daten werden nicht korrekt in den IT79 übernommen, wenn IT79 bereits teilweise existiert | 2 | Korrektur der gesetzlichen Funktion |
| PY-DE-FP-EAU | eAU-Meldeverfahren | ||
| 3667920 | eAU: Technische Korrekturen zum Jahreswechsel | 1 | Korrektur der gesetzlichen Funktion |
| 3658866 | eAU: Meldungsersteller - Erstellen von Anfragen trotz Rückmeldungen im Status 'zu prüfen' | 2 | Korrektur der gesetzlichen Funktion |
| 3666167 | eAU: Aufgaben im Notifcation Tool trotz obsoleter Rückmeldung | 2 | Programmfehler |
| PY-DE-FP-EEL | EEL-Meldeverfahren | ||
| 3634007 | EEL: Neue Datensatzversion 13 zum 01.01.2026 | 2 | Gesetzliche Änderung |
| 3662570 | EEL: Anpassungen im Datenbaustein DBAL bei den Angaben zu KUG | 3 | Korrektur der gesetzlichen Funktion |
| PY-DE-FP-LSA | Lohnsteueranmeldung | ||
| 3649107 | LStA: Auslieferung der Anpassungen für 2026 | 3 | Gesetzliche Änderung |
| PY-DE-FP-LSB | Lohnsteuerbescheinigung | ||
| 3667087 | LStB: Auslieferung der Anpassungen für die Lohnsteuerbescheinigung ab 01.01.2026 (KMV) | 7 | Korrektur der gesetzlichen Funktion |
| 3672982 | LSTB: Korrekturen zur Behandlung von Daten aus Altsystemen vor dem Produktivstart bei der Erstellung von Lohnsteuerdaten | 7 | Korrektur der gesetzlichen Funktion |
| 3681359 | LStB: Fehlerhafte Erstellung von inhaltsgleichen Meldungen bei privat Krankenversicherten für 2024 | 3 | Korrektur der gesetzlichen Funktion |
| PY-DE-FP-MV | SI Notifications | ||
| 3657420 | DaBPV: Infotyp 0700 Subtyp DBPV Abgrenzung verbieten | 3 | Programmfehler |
| 3669492 | DaBPV: Absendernummer kann bei Zahlstellen ohne Betriebsnummer nicht ermittelt werden | 3 | Programmfehler |
| 3671931 | Technische Anpassungen an Testinfrastruktur | 1 | Programmfehler |
| 3678378 | rvBEA - GML57: Kleinere Korrektur zur Verarbeitung von Fehlerrückmeldungen | 2 | Programmfehler |
| 3659286 | HRCDENT: Programmkorrektur wegen langer Laufzeiten des Schreiblaufs | 4 | Programmfehler |
| 3662559 | VAV: Korrektur des Programmverhaltens bei Ausgangs- und Eingangsmeldungen und deren Aufgaben im Notification Tool | 3 | Programmfehler |
| 3667616 | DaBPV: Ausschluss von Personalfällen mit PV-Sonderregel 06 | 2 | Programmfehler |
| 3650391 | BDDEUEV: Sachbearbeiterliste für das Betriebsdatenmeldeverfahren (DSBD) wurde überarbeitet | 3 | Programmfehler |
| 3658728 | DaBPV: Anmeldung zu weit in die Vergangenheit bei Kündigungen ohne gültig bis | 2 | Programmfehler |
| 3658536 | DaBPV: Auslieferung eines Hilfsreports zum Erzwingen von Kündigungen | 7 | Korrektur der gesetzlichen Funktion |
| 3670787 | BEA: Web-Dynpro-Oberfläche IT0700 Arbeitsbescheinigung (EU) (DSAB/DSEU): Urlaubsabgeltung | 1 | Korrektur der gesetzlichen Funktion |
| 3656974 | SV-Message-Handler: Generische Funktionalität | 2 | Korrektur der gesetzlichen Funktion |
| 3674328 | Datenvernichtung: Löschen obsoleter Methoden im Bereich der Meldeverfahren (Archivierungsobjekt HRCDENT) | 1 | Programmfehler |
| 3671405 | DaBPV: Fehler bei der Erstellung von Kündigungen | 1 | Programmfehler |
| 3677010 | DaBPV: Auslieferung zusätzlicher Statusänderungen | 2 | Programmfehler |
| PY-DE-FP-PJ | Entgeltnachweis, Lohnkonto, Lohnjournal | ||
| 3591000 | Entgeltnachweis: Anpassung der Darstellung (§ 1 Abs. 1 Nr. 9 EBV) | 8 | Korrektur der gesetzlichen Funktion |
| 3654088 | Qualifizierungsgeld: Entgeltnachweis | 5 | Gesetzliche Änderung |
| PY-DE-FP-UV | AI Meldeverfahren | ||
| 3657460 | UV-Meldeverfahren: Überflüssige Stammdatenabfragen für meldende Stellen mit Beitragsmaßstab 4, 5 oder 6 | 4 | Programmfehler |
| PY-DE-GR | Brutto | ||
| 3646764 | Abgeltung von Arbeitszeitguthaben über Einmalzahlungen werden in Fiktivläufen ohne Einmalzahlungen berücksichtigt | 4 | Korrektur der gesetzlichen Funktion |
| PY-DE-GR-MP | Mutterschutzgesetz | ||
| 3646864 | Zuschuss Mutterschaftsgeld: Prüfung Vorgabe Nettoentgelt bei Mehrfachbeschäftigung | 4 | Korrektur der gesetzlichen Funktion |
| 3663448 | Datenvernichtung Abrechnung: Falsche RR-Sperre bei Beschäftigungsverbot/Mutterschutz | 7 | Programmfehler |
| PY-DE-NT-NI | Sozialversicherung | ||
| 3607119 | Neue Abwesenheit Aufhebung SV-Pflicht unbezahlt | 10 | Programmfehler |
| 3636333 | Beitragsnachweis: Neue Datensatzversion zum 01.01.2026 | 1 | Gesetzliche Änderung |
| 3667164 | Jahreswechsel Sozialversicherung 2025/2026 | 1 | Gesetzliche Änderung |
| 3664865 | SV-Stammdatendatei: Neue Version 3.0.0 zum 01.01.2026 | 7 | Gesetzliche Änderung |
| 3671564 | SV-Stammdatendatei: Auswertung des Feldes Kontoinhaber bei den Bankverbindungen der Einzugsstellen | 5 | Korrektur der gesetzlichen Funktion |
| 3669700 | VAV: Prüfung von manuell erfassten Versicherungsnummern | 3 | Programmfehler |
| 3660247 | Arbeitszeitflexibilisierung: Fremdentgelte in Störfall-SV-Luft nicht berücksichtigt, wenn im Baustein DBBG SV-Tage zurückgemeldet werden | 2 | Programmfehler |
| 3668347 | RPCDTSD0: Fürperiode in Struktur VERSC füllen | 3 | Programmfehler |
| 3661073 | Nettozusage: Teilapplikation SVN0 funktioniert nicht im Öffentlichen Dienst | 2 | Programmfehler |
| 3673835 | Behandlung von negativen Beträgen im SV-Brutto /102 und /103 | 2 | Korrektur der gesetzlichen Funktion |
| 3670586 | Sozialversicherung: Umgang mit dem Rechtskreiskennzeichen für neue Personalteilbereiche ab 01.01.2026 | 1 | Korrektur der gesetzlichen Funktion |
| PY-DE-NT-RH | Kurzarbeitergeld / Schlechtwettergeld | ||
| 3618855 | KEA: Korrekturen 3 / 2025 | 3 | Programmfehler |
| 3677417 | KEA: Abbruch durch zu hohe Durchschnittliche Leistung | 1 | Programmfehler |
| 3663204 | Qualifizierungsgeld: Korrekturen 1/2025 | 4 | Programmfehler |
| 3675342 | Vorausgesetzte Objekte für SAP-Hinweis 3663204 | 3 | Programmfehler |
| 3681440 | KEA: Selektion KEA-fähiger Referenznummern | 1 | Programmfehler |
| 3680402 | Vorausgesetzte Objekte für SAP-Hinweis 3675576 | 2 | Gesetzliche Änderung |
| 3675576 | KEA: Pflege der Abteilung | 2 | Programmfehler |
| 3670719 | KEA: Vorbereitungen zum Versionswechsel | 1 | Gesetzliche Änderung |
| 3680482 | KuG-Berechnung für Grenzgänger Schweiz | 3 | Programmfehler |
| PY-DE-NT-TX | Steuern | ||
| 3677633 | Technisch bedingter Hinweis | 1 | Korrektur der gesetzlichen Funktion |
| 3598577 | IT0012: Felder können im steuerlich geschlossenen Vorjahr geändert werden, wenn keine Abrechnungsergebnisse im Vorjahr vorliegen | 3 | Korrektur der gesetzlichen Funktion |
| 3636590 | LStB: Unnötige Korrekturmeldung bei Änderungen in Zeile 31 trotz Hinweis 3609412 | 3 | Korrektur der gesetzlichen Funktion |
| 3672376 | DBA Ausgleichsrechnung: Aufteilung der Steuertage | 1 | Korrektur der gesetzlichen Funktion |
| 3675509 | Vorausgesetzte Objekte für SAP-Hinweis 3662178 | 2 | Gesetzliche Änderung |
| 3679492 | Arbeitskammer Bremen: Anhebung des Mindest-Brutto zum 01.01.2026 | 1 | Korrektur der gesetzlichen Funktion |
| 3611193 | Technischer Hinweis: Anpassung Abrechnungsfunktion D2010 | 1 | Korrektur der gesetzlichen Funktion |
| 3662178 | Programmablaufplan für die Lohnsteuerberechnung: PAP 2026 | 7 | Gesetzliche Änderung |
| 3679474 | Arbeitskammer Saarland: Anpassung Höchstbeitragssatz zum 01.01.2026 | 1 | Korrektur der gesetzlichen Funktion |
| PY-DE-PS | Public Sector | ||
| 3599752 | TVöD Tarifeinigung 2025 (Bund/VKA): Erhöhung der regelmäßigen Arbeitszeit | 7 | Korrektur der gesetzlichen Funktion |
| 3611565 | ZfA: Fehlermeldung zu unzulässiger Statusumsetzung wird nicht ausgegeben | 2 | Programmfehler |
| 3666605 | Krankenhausstatistik: Änderungen für das Berichtsjahr 2025 | 8 | Gesetzliche Änderung |
| 3674573 | Neue Sachbezugswerte ab 2026 | 1 | Korrektur der gesetzlichen Funktion |
| PY-DE-PS-VA | Versorgungsadministration | ||
| 2878875 | Administrative Änderungen | 7 | Korrektur der gesetzlichen Funktion |
| 3639319 | Anpassung der Versorgungsempfänger- und Altersgeldstatistik für das Berichtsjahr 2026 | 5 | Programmfehler |
| 3599002 | Altersgeld Land Hessen: Anpassungen bei der Anrechrechnung eines Erwerbseinkommens nach § 57 HBeamtVG | 3 | Korrektur der gesetzlichen Funktion |
| 3656936 | Adobe-Formulare: Ausgabe der Berechnungsschritte der Mindestversorgung | 1 | Korrektur der gesetzlichen Funktion |
| PY-DE-PS-ZV | Zusatzversorgung | ||
| 3680360 | ZV-Meldewesen: Zeitraum der Abschnitte für den Zusatzbeitrag neben VM 48 während Mutterschutz | 1 | Programmfehler |
| 3610835 | ZV-Meldewesen: Zeitraum für Abschnitte mit Versicherungsmerkmal 48 während Mutterschutz | 3 | Programmfehler |
| 3672549 | ZV-Meldewesen: Versicherungsmerkmal für Umlagen bei Nachzahlungen während Abwesenheiten im Abrechnungsverband II | 3 | Programmfehler |
| PY-DE-RP-ES | Auswertung / Statistik | ||
| 3674349 | RPLEHAD3: Änderungen für das Anzeigejahr 2025 | 1 | Gesetzliche Änderung |
| 3671161 | ETI: XML-Dateierstellung fehlerhaft, Oberflächenkorrekturen, Mustercustomizing | 1 | Korrektur der gesetzlichen Funktion |
| PY-DE-RP-ST | Bescheinigungen | ||
| 3676901 | BEW: Bürgergeld - Einzelne Angaben aus IT0650 werden nicht übernommen | 2 | Korrektur der gesetzlichen Funktion |
| PY-LOC-TPR | Message-Handler u. andere Werkzeuge, PAbrechnng u. Auswertng | ||
| 3661694 | XML Validierer: XML Validierung: Verbesserungen und technische Anpassungen | 2 | Korrektur der gesetzlichen Funktion |


















