Jedes Jahr werden die Rechengrößen angepasst.
Für 2022 gelten folgende:
Konstante | Bezeichnung | Wert |
AVBGJ | AV-BBG jaehrlich | 84.600,00 |
AVBOJ | AV-BBG jaehrlich Ost | 81.000,00 |
KURBJ | KUG: RV-BBG jaehrlich | 84.600,00 |
KUROJ | KUG: RV-BBG jaehrlich Ost | 81.000,00 |
PVPR2 | PV-Beitragszuschlagssatz AN | 0,35 |
RKBGJ | Knappschaft RV-BBG jaehrlich | 103.800,00 |
RKBOJ | Knappschaft RV-BBG jaehrl. Ost | 100.200,00 |
RVBGJ | RV-BBG jaehrlich | 84.600,00 |
RVBOJ | RV-BBG jaehrlich Ost | 81.000,00 |
RVBOM | Monatliche Bezugsgröße Ost | 3.150,00 |
RVGOB | SVBG 20% Bezugsgröße Ost | 630,00 |
RVMOB | SVBG 80% Bezugsgröße Ost | 2.520,00 |
RVPIU | Insolvenzgeldumlage Prozentsatz | 0,09 |
Sollten Sie das Jahreswechselpatch nicht vor der Januarabrechnung einspielen können,
beachten Sie bitte den Hinweis 3099451 mit den unbedingten Änderungen, die ins System müssen (snote/manuelle Tätigkeiten).
Nach späterem Patcheinspielung von Jahreswechsel- und xmasPatch müssen die Mitarbeiter auf Januar zurückgerechnet werden!