EINTRAG 01.02.2024
Die Auslieferungstermine der Support Packages für HCM finden Sie in der folgenden Tabelle:
EHP8 | EHP4 | S4HCM100 | Datum | Besonderheit |
E0 | L2 | 29 | 16.12.2024 | |
D9 | L1 | 28 | 05.12.2024 | |
D8 | L0 | 27 | 07.11.2024 | Synchronization HR SP |
D7 | K9 | 26 | 10.10.2024 | |
D6 | K8 | 25 | 12.09.2024 | |
D5 | K7 | 24 | 15.08.2024 | |
D4 | K6 | 23 | 11.07.2024 | |
D3 | K5 | 22 | 13.06.2024 | |
D2 | K4 | 21 | 16.05.2024 | Synchronization HR SP |
D1 | K3 | 20 | 11.04.2024 | |
D0 | K2 | 19 | 14.03.2024 | |
C9 | K1 | 18 | 15.02.2024 | |
C8 | K0 | 17 | 25.01.2024 |
Beachten Sie insbesondere das Synchronisations-SP vom 16.05.2024 – hier werden in der Regel Stacklevel-Erhöhungen vorausgesetzt.